XR 2-3 hli tshuab ua rau oxide yog lub zog siab, tsawg dua, tsis muaj dej hauv dej. Nws tsis muaj kev nthuav dav, tsis muaj powdery thiab tsis keej hauv dej. Nws muaj peev xwm siv rau hauv qhov sib sib zog nqus ziab ntawm cov roj tawg, ethylene thiab propylene, hydrogen, tiam sis huab cua sib cais, kev kho cua kom qhuav thiab tshuaj fluorine rau H2O2, kuj nyob rau hauv cov khoom ua pa phem, xws li H2S, SO2, HF thiab paraffin khib nyiab, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov dej haus defluorinate. XR activated alumina muaj ntau hom, suav nrog XR101, XR102, XR104, XR105, XR107, XR132, XR148 thiab lwm tus.
Kev ua tau zoo ntawm cov ntaub ntawv ntawm activated aluminium oxide:
Yam khoom | XR-101 | XR 105 | XR 107 | XR-400 | XR-135 | |
tsos | dawb, kheej, odorless, insoluble nyob rau hauv dej, innocuous | |||||
daim ntawv thov | Adsorbent, Desicccant | defluorination | adsorption H2O2 | catalyst cab kuj | Lub cev qhuav dej thiab ziab hauv cov huab cua sib cais | |
Crystal | xp | xp | γ | γ | xp | |
tshuaj muaj pes tsawg leeg | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O% | ≤0.40 | ≤0.3 | 0.3-1.0 | ≤0.35 | ≤0.4 | |
LOI | % | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 |
bulk ntom | g / ml | ≥0.75 | ≥0.75 | 0.65-0.8 | 0.45-0.95 | ≥0.75 |
deg thaj chaw | ㎡ / g | ≥340 | ≥300 | 220-280 | 10-380 | ≥350 |
pore ntim | ml / g | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 |
Kev Tiv Thaiv Kev Lag Luam | % | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
Crushing zog (N / Particle) | F1-2 hli | ≥40 | ≥50 | |||
F2-3mm | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥40 | ≥70 | |
F3-5 hli | ≥160 | ≥120 | ≥100 | ≥60 | ≥160 | |
F4-6 hli | ≥200 | ≥130 | ≥80 | ≥200 | ||
f5-7 hli | ≥240 | ≥240 | ||||
F6-8mm | ≥260 | ≥260 |
Qhov sib tw kom zoo dua ntawm cov khoom khwv ntawm cov alumina qhib:
Lub tuam txhab tau dhau ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001 Rhos certification. Tsim peev xwm: 30 tons hauv ib hnub, tsib hnub rau ib lub thawv 20ft.

Ntau Npaum ntawm cov roj ntsha oxide:
Product Line Lub npe | Cov Kab Ntau Lawm | Cov Chav Nyob Ua Tau Ua (Xyoo) |
Activated Alumina, alumina hmoov, pseudoboehmite | 40,000 Tons Ib Xyoos | tsis pub leej twg paub |
Txoj Kev Lag luam Tuam Txhab Cia Muag:
Kev ua lag luam | Nyiaj Khwv Nyiaj (Xyoo) | Tag nrho cov nyiaj tau los (%) |
North America | tsis pub leej twg paub | 2.0 |
South America | tsis pub leej twg paub | 6.0 |
Eastern Europe | tsis pub leej twg paub | 2.0 |
Asia sab hnub tuaj | tsis pub leej twg paub | 15.0 |
Teb chaws Africa | tsis pub leej twg paub | 5.0 |
Mid East | tsis pub leej twg paub | 20.0 |
Sab Asia | tsis pub leej twg paub | 2.0 |
Kev Lag Luam Hauv Tebchaws | tsis pub leej twg paub | 48.0 |
Ntau Cov Machinery ntawm activated txhuas oxide:
Tshuab Lub Npe | Hom & Cov Qauv Nruab Nrab | Nqi | Pes tsawg xyoo (s) siv | Kev mob |
Dov Tshuab | B160 | 15 | 5.0 | Tau txais |
Nqus Pob Zeb Tshuab | TCN1250 | 2 | 5.0 | Tau txais |
Sintering Rauv | Tsis muaj xov xwm | 2 | 6.0 | Tau txais |
Hmoov Sintering Rauv | Tsis muaj xov xwm | 1 | 2.0 | Tau txais |
Tov Khoom Tov Khoom | Tsis muaj xov xwm | 1 | 3.0 | Tau txais |
Extruding Tshuab | 150 | 2 | 4.0 | Tau txais |
Tshuab Lub Npe | Hom & Cov Qauv Nruab Nrab | Nqi | Pes tsawg xyoo (s) siv | Kev mob |
Digital Viscometer | NDJ-5S | 1 | 4.0 | Tau txais |
Muaj zog Tester | SGW-11 | 1 | 5.0 | Tau txais |
Pa cua qhuav qhuav | 101-1A | 1 | 5.0 | Tau txais |
Hnyav Tester | XY-100MW | 1 | 1.0 | Tau txais |
Lub Cev Ntsuas | DLIII | 1 | 6.0 | Tau txais |
Deg thaj tsam tester Tshuaj ntsuam xyuas qhov loj me Ntaus kev soj ntsuam | 1 1 1 | 1.0 5 4 | Tau txais |


Tiv tauj peb tam sim no!
ADD: No.16, Hi-Tech Industrial Park, Zone Zone, Zibo Zos, Nroog Shandong 255000, PRChina
TEL: + 86-533-3037068
FAX: + 86-533-2925976
TXAWB: +8613518630890
E-MAIL: international@xradsorbent.com
Suav lub website: http://www.bairuichem.com/
Lub tuam txhab txuas rau lub website: http: //www.aluminaadsorbents.com/ http: //xradsorbent.com/
Cim npe nrov: 2-3 hli activated txhuas oxide, lwm tus neeg, manufacturers, khoom, nqe, nqe, lub neej, siv, hmoov, hom, ntau lawm, tsim, yuav, MSDS, HS code


