Calcined Alumina hmoov rau polishing:
Siv cov txheej txheem tshwjxeeb, kev siv cov cuab yeej zoo tshaj plaws nyob hauv tsev thiab sab nrauv, los ntawm kev ua haujlwm ntau dhau. Cov khoom muaj qhov ua tau zoo hauv qab no:
● Crystal theem stability, kev kub ntxhov, cov khoom me me thiab cov khoom sib xws;
● sib tsoo zog, polishing ceev, ci ci, daim iav qhov zoo yog qhov zoo;
● qhov kev sib txuam zoo, kev txuam zoo, kev sib tsoo cov khoom zoo dua li qhov txawb muag xws li silica, qhov chaw fais fab zoo dua li cov kab dawb, muaj zog quab yuam, yoojyim,
Calcined alumina hmoov rau nrag
Cov specification ntawm α alumina hmoov thiab daim ntawv thov ntawm α alumina hmoov:
Hom | Specification | Tshuaj Txhaum Tshuaj | Cov Cwj Pwm ntawm Lub Cev | |||||||
Al203 | Na2O | SiO 2 | Fe2O3 | α-Al203 | Muaj tseeb tiag | Koom Haum Me Nyuam Yaus | Tshwj xeeb | Txhais tau tias | ||
Tsawg Soda Calcined α-Alumina, Thawj Powder | ||||||||||
ND-10 | A5113 | ≥99.5 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 95 | 3.95 | 1 | 2.2 | |
ND - 20 | A6032 | ≥99.6 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 96 | 3.96 | 3 | 1.2 | |
ND - 40 | A7041 | ≥99.6 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 97 | 3.97 | 4 | 1.0 | |
Tsawg Soda Calcined α-Alumina, Micropowder | ||||||||||
ND - 1G | A5113g1 | ≥99.3 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 95 | 3.95 | 1 | 2.6 | 1.5 ± 0.5 |
ND - 3G | A6032g3 | ≥99.5 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 96 | 3.96 | 3 | 1.8 | 3 + 0.5 |
ND - 5G | A7042g5 | ≥99.5 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 97 | 3.97 | 4 | 1.2 | 5 + 0.5 |
Daim ntawv thov ntawm no α alumina Hmoov: lub taub txaws, hluav taws xob substrate, hluav taws xob nqus cov hlab, cov kab yas nraub qaum, thiab lwm yam. | ||||||||||
Nqaij Li Dej Tshuaj Ntsuab Nruab Nrab Calcined α-Alumina, Thawj Powder | ||||||||||
NDM - 30 | A3224 | ≥99.5 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 93 | 3.93 | 2 | 3.5 | - |
ND-M-40 | A5234 | ≥99.5 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 95 | 3.95 | 3 | 3.5 | - |
Nruab Nrab Dej Txhawb Nqa Caij Xaws Alumina, Micropowder | ||||||||||
ND-M-3G | A3224g2 | ≥99.2 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 93 | 3.93 | 2 | 3.5 | 3 + 0.5 |
ND-M-4G | A5234g4 | ≥99.3 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 95 | 3.95 | 3 | 3.5 | 4 ± 0.5 |
Daim ntawv thov ntawm no α alumina hmoov: tej hub hlau, siab alumina ceramic pob thiab hauv ob sab phlu, Zoo li tus qauv thiab cov khoom qub txuam nrog. | ||||||||||
Ordinary Soda Calcined α-Alumina, Thawj Powder | ||||||||||
AP-30 | A3314 | ≥99.5 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 93 | 3.93 | 1 | 3.5 | - |
AP-40 | A5324 | ≥99.5 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 95 | 3.95 | 2 | 3.5 | - |
Ordinary Soda Calcined α-Alumina, Micropowder | ||||||||||
AP-1G | A3314gl | ≥99.0 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 93 | 3.93 | 1 | 3.5 | 1 + 0.5 |
AP-2G | A3314g2 | ≥99.2 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 93 | 3.93 | 1 | 3.5 | 2 + 0.5 |
AP-3G | A3314g4 | ≥99.3 | 0.25 | 0.1 | 0.02 | 95 | 3.95 | 2 | 3.5 | 4 ± 0.5 |
Daim ntawv thov ntawm no α alumina hmoov: cov ntaub ntawv refractory, lapping & polishing, tshuaj pob cov tshuaj, thiab lwm yam. | ||||||||||
Lus Cim: Ntxiv rau cov khoom uas tau hais los saum toj no, tab sis kuj ua tau R & D thiab ntau ntau los muab ib yam khoom raws li cov kev cai ntawm cov neeg yuav khoom. | ||||||||||
Cia ntawm calcined alumina hmoov :
● Tsis txhob ntub dej, tsis txhob txhuam, muab pov thiab cuam ntaws thaum lub tsheb thauj mus los, cov chaw tsis muaj kev cia siab yuav tsum tau nyeem.
● Nws yuav tsum tau muab cia rau hauv qhov chaw qhuav thiab lub qhov cub cua kom tsis txhob muaj kab mob lossis noo noo.
Pob ntawm alumina hmoov :
Hom | Lub hnab yas | Super lub hnab / Jumbo hnab |
Hmoov | 25kg / 55lb | 1000kg / 2200 lb |

Cim npe nrov: calcined alumina hmoov, lwm tus neeg, khoom, nqi, lub neej


