Cov khoom | chav tsev | Nres | Pellet | Lus Cim | ||
8 × 12 | 4 × 8 | 1/16 " | 1/8 " | |||
Dej Nrov Adsorption Zoo Li Cas | % wt | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | RH50%, 25 ℃ |
Tsoo zog | N | ≥ 30.00 | ≥ 80.00 | ≥ 30.00 | ≥ 70.00 | Avg. 25 hlaws dai |
Tsoo zog | lbs | ≥ 7.00 | ≥ 18.00 | ≥ 7.00 | ≥ 16.00 | Avg. 25 hlaws dai |
Siab Ceev | g / ml | ≥ 0.70 | ≥ 0.70 | ≥ 0.65 | ≥ 0.65 | Kev hais plaub |
Siab Ceev | lbs / ft3 | ≥ 43.00 | ≥ 43.00 | ≥ 40.00 | ≥ 40.00 | Kev hais plaub |
Poob ntawm Ignition | % wt | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | 575 ℃, 1hr |
Poob ntawm Attrition | % wt | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ~ |
Particle Ratio | % | ≥ 97.00 | ≥ 99.00 | ~ | ~ | ~ |
Pom zoo ntawm daim ntawv thov zeolite 4a :
1. Tshem tawm ntawm cov roj carbon monoxide unsaturated (xws li ethylene, propylene, butadiene)
2. Cracked Gas Drying.
3. Kom qhuav roj.
4. Txhim kho cov kab nrib qaum heev, xws li methanol thiab ethanol.
Cia:
● Tsis txhob ntub, tsis txhob txhuam, muab pov thiab cuam tshuam thaum lub sij hawm thauj mus los, cov chaw tsis muaj kev cia siab yuav tsum tau nyeem.
● Nws yuav tsum tau muab cia rau hauv qhov chaw qhuav thiab lub qhov cub cua kom tsis txhob muaj kab mob los yog noo noo.
Cim npe nrov: zeolite 4A, cov khoom lag luam, khoom, nqe, lub neej


