Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: XR3015
Xim: Dawb
Loj: 3mm-50mm
Daim ntawv pov thawj: ISO9001: 2015
SGS: Ntawv pov thawj
MOQ: 1000kg
Keywords: Alumina Pob
Lub npe: XR
Thauj Pob: 25kg / Hnab, Ntxiv Jumbo Hnab; 250kg / Nruas
Kev qhia: ISO9001: 2015; SGS
Keeb kwm: ZIBO, SHANDONG Tuam Tshoj
HS Code: 690911
Cov Lus Qhia Txog
XR 99 High Alumina Support Media yog nyob rau hauv cov khoom xyaw tshuaj lom neeg +% alpha alumina thiab siab tshaj plaws 0.2wt% SiO2. Vim nws cov ntsiab lus alumina thiab silio (SiO2), nws yog ib qho khoom zoo heev thiab zoo tshaj plaws rau kev kub thiab ntaub ntawv, xws li kev hloov kho ntxiv hauv ammonia, qhov twg leached silica yuav tsho hauv cov khoom nqes los yog foul catalyst txaj.
XR 99 High Alumina Support Media muaj kev thermal zoo heev, nrog nws cov high density high-temperature resistance 1550oC, thiab nws yog ib qho kev xaiv zoo rau qhov sov so los yog kev ywj pheej.
Rau nws cov tshuaj tiv thaiv superior, nws yog haum rau daim ntaub ntawv rau cov txheej txheem ntawm cov txheej txheem, xws li ethylene dryers, qhov muaj qhov teeb meem polymerization.
Kev Ntsuas Tshaj Plaws
| Qauv: | XR99 | ||||
| Xim: | Dawb | ||||
| Zoo: | Pob | ||||
| Raug Kev Yug Cov Qauv | Min. % | Max. % | Feem ntau% | ||
| SiO 2 | ****** | 0.2 | 0.18 | ||
| Al2O3 | 90 | 99.6 | 99.3 | ||
| Fe2O3 | ****** | 0.2 | 0.02 | ||
| TiO2 | ****** | 0.55 | 0.02 | ||
| CaO | ****** | 0.1 | 0.2 | ||
| MgO | ****** | 0.1 | 0.05 | ||
| Na2O | ****** | 0.25 | 0.1 | ||
| K2O | ****** | 0.2 | 0.13 | ||
| Lub cev lub cev | |||||
| Index | Tus nqi | Tus nqi | |||
| Leachable Hlau | ≤ 0.01% | ||||
| Tshaj Porosity los ntawm hnyav | ≤ 7.0% | ||||
| Moh's Hardness Nplai | > 8.0 | ||||
| Dej Nqus Dej | <> % | ||||
| Acid kuj | > 99.8% | ||||
| Thermal Tus Cwj Pwm | 0.7-0.8 w / m2. k | ||||
| Thermal Expansion @ 500oC | 0.10% | ||||
| Thermal Shock Stability, 1000 oC ces dej txias | 10 zaug | ||||
| Max. Kev Kub Kev Kub Lub Cev | 1550 ° C | 2822 | |||
| Kev Ceev Zis | 3.4 g / cm3 | 212 lb / ft3 | |||
| Siab Ceev (Ntim Cov Ncauj) | 2.1g / cm3 | 131 lb / ft3 | |||
| Qhov Coj / | Tsoo zog | ||||
| Nominal loj | (lbs) | (kg) | (N / pc) | ||
| hli | inch | min. | min. | min. | |
| 3 | 1/8 " | 115 | 52 | 510 | |
| 6 | 1/4 " | 230 | 105 | 1030 | |
| 10 | 3/8 " | 440 | 200 | Xyoo 1961 | |
| 13 | 1/2 " | 1355 | 615 | 6031 | |
| 16 | 5/8 " | 1720 | 780 | 7650 | |
| 19 | 3/4 " | 3344 | 1520 | 14896 | |
| 25 | 1 " | 3432 | 1560 | 15288 | |
| 38 | 1-1 / 2 " | 4034 | 1830 | 17946 | |
| 50 | 2 " | 4960 | 2250 | 22065 | |
Cov Ntawv Thov Kheev:
a) siab kub thiab ncu b) muaj cov thermal khoom zoo heev, nrog nws cov high density high-temperature tiv thaiv 1550 ° C, c) nws yog haum rau daim ntaub ntawv siv rau hauv cov txheej txheem kev ua haujlwm, xws li ethylene dryers
Siab siab rau
| Ncauj | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
| Siab siab rau | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 3.0 | ||||||||

