XR tuaj yeem muab tus kheej tsim nyog. Kev paub ntau yam tso cai rau peb cov txheej txheem thiab tom qab kho kom hloov pauv thiab hloov kho qhov ntom ntom ntom, cov qauv pore, kev ua haujlwm thiab kev ua kom sov sov.
Kev Ua Haujlwm Siab Spherical Catalysts Txhawb

Cov Ntaub Ntawv:
| Khoom | Chav nyob | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
| Theem | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
| Loj | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | |
| AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Na2O | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Qhov chaw nto | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
| Pore ntim | ml/hli | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
| Puas | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
| Tej ntom ntom | g/ml yog | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
| Zuaj zog | kg ua | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
Index | AL2O3 | SiO 2 | Fe2O3 | Na2O % | Pom tau qhov ntom ntom g/ml | thaj tsam tshwj xeeb ㎡/g | Pore ntim/g | Crushing zog N/Particle |
Kev qhia tshwj xeeb | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 hli) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6 hli) |

Cim npe nrov: Alumina raws Catalyst Cov Neeg nqa khoom, cov khoom lag luam, cov khoom lag luam, khoom, nqe, lub neej, siv, hmoov, hom, ntau lawm, rov tsim dua tshiab, yuav, MSDS, HS code


