Alumina Catalyst cab kuj yog hom ntawm gamma alumina. Nws tseem hu ua alumina activated. Nws yog siv ua cab kuj rau catalyst. Xiangrun thiab Bairui tsim tawm cov neeg nqa khoom catalyst. Nws tau txawm faib micropore, tsim nyog qhov loj me, loj pore ntim, dej siab adsorption thiab muaj kev cuam tshuam zoo. Nws yog qhov tsim nyog rau kev txhawb nqa catalyst. Nws yog dav siv rau CO-Mo leej faj dej hloov dua siab tshiab catalyst, COS hydrolysis catalyst, palladium catalyst thiab lwm yam catalyst. Xiangrun thiab Bairui tsim cov pa roj carbon monoxide CO-Mo leej cov tshuaj tua kab mob hloov dua siab tshiab catalyst cab kuj, COS hydrolysis catalyst cab kuj, palladium catalyst cab tau txais tos hauv ntiaj teb.
Qhov ntsuas | AL2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O% | Pom qhov ntom ntom / ml | kev tswj thaj tsam dav / / g | Pore ntim / g | Kev tsoo lub zog N / Particle |
Cov lus qhia tshwj xeeb hauv tshuab | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 hli) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6mm) |
Peb lub tuam txhab tuaj yeem ua cov cab kuj raws li koj xav tau cov ntaub ntawv thiab cheeb tsam thov chaw sib txawv.
Cov lus piav qhia tshwj xeeb ntawm kev txhawb nqa alumina catalyst:
Hom | Txheej Txheem | Tsos | Qhov Coob | Kev ceev ntau | BET m2/g | Ncej Volum | Tsoo qhov ntev N / Nplej | Na2O % | Al2O3% | Dej adsorption% |
XR408-001 | Al2O3• nH2O | Kem | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-002 | Al2O3• nH2O | npuag | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-003 | Al2O3• nH2O | Kem | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-004 | Al2O3• nH2O | npuag | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-005 | Silicon aluminium composite | Kem | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
XR408-006 | Silicon aluminium composite | Clover | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
XR408-007 | Titaniumaluminium cuam tshuam | Kem | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
XR408-008 | Titaniumaluminium cuam tshuam | Kem | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
XR408-009 | Al2O3• nH2O | Kem | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
XR408-010 | Al2O3• nH2O | Kheej | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
XR408-011 | Al2O3• nH2O | Kheej | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
XR408-012 | Al2O3• nH2O | Kheej | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
XR408-013 | Al2O3• nH2O | Clover | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 |




Cov FAQ
Q: Peb xav tau txais qee qhov qauv?
A: ua li. 500g kuaj yog nyob rau hauv cov khoom pub dawb.
Q: Ua li cas koj thiaj tswj tau cov khoom lag luam zoo ntawm alumina?
A: Raws li cov pab pawg tshaj lij hauv alumina cov cab kuj, Peb tswj tau peb qhov zoo los ntawm lub Hoobkas kuaj Hoobkas. Peb kuj tuaj yeem ua tau FDA, BV, SGS lossis lwm yam Kev Tshuaj Txuas thib peb.
Cim npe nrov: cov tsheb thauj catalyst, cov xa khoom, cov chaw tsim khoom, cov nqi, lub neej, siv, hmoov, hom, ntau lawm, tsim dua tshiab, yuav, MSDS, HS code


